parpaing
Construction mur en parpaing : prix au m²
Par l'équipe AfficheServicesMis à jour le 11 mai 20263 min de lecture
Éé
Équipe éditoriale AfficheServices10 ans d'expérience
Expertise travaux et rénovation
Mis à jour mai 2026·3 min de lecture
Mur en parpaing
Prix au m²
| Type de mur | Prix fourni-posé |
|---|---|
| Mur parpaing creux (20 cm) | 40–70 €/m² |
| Mur parpaing plein (20 cm) | 50–80 €/m² |
| Mur de clôture (1,80 m) | 80–150 €/ml |
| Mur de soutènement | 150–300 €/m² |
| Enduit sur parpaing | 25–45 €/m² |
Budget mur de clôture (20 ml x 1,80 m)
| Poste | Prix |
|---|---|
| Fondation (semelle béton) | 800–1 600 € |
| Parpaings + mortier | 1 000–2 000 € |
| Main-d'œuvre maçon | 1 000–2 000 € |
| Enduit 2 faces | 1 200–2 400 € |
| Chaperon/couvertine | 200–500 € |
| Total | 4 200–8 500 € |
Réglementation
- Mur < 2 m : pas d'autorisation en général
- Vérifier le PLU pour la hauteur maximale
- Limite séparative : mur mitoyen possible
- Mur de soutènement > 2 m : étude BET conseillée