Estimez le coût de vos travaux en 30 secondes. Prix basés sur les tarifs moyens du marché français 2026.
Calcul instantané basé sur les prix du marché 2026
| Travaux | Prix min | Prix max | Unité |
|---|---|---|---|
| Peinture intérieure | 20 € | 45 € | /m² |
| Carrelage sol | 25 € | 70 € | /m² |
| Rénovation salle de bain | 3 000 € | 15 000 € | /pièce |
| Plomberie (dépannage) | 80 € | 200 € | /inter. |
| Électricité (installation) | 80 € | 150 € | /point |
| Isolation murs (intérieur) | 30 € | 80 € | /m² |
| Toiture (réparation) | 40 € | 120 € | /m² |
| Façade (ravalement) | 30 € | 80 € | /m² |
* Prix indicatifs TTC, main d'œuvre comprise. Mars 2026.