électricité
Électricité maison neuve : prix de l'installation complète
Par l'équipe AfficheServicesMis à jour le 24 mars 20263 min de lecture
Électricité maison neuve : guide des prix
L'installation électrique complète d'une maison neuve coûte 80 à 120 €/m² soit 8 000 à 15 000 € pour une maison de 100 m².
Prix détaillé
| Poste | Prix |
|---|---|
| Tableau électrique | 500 – 1 500 € |
| Prises (par unité) | 40 – 80 € |
| Interrupteurs (par unité) | 30 – 60 € |
| Points lumineux (par unité) | 50 – 100 € |
| Chauffage électrique (par radiateur) | 300 – 800 € |
| VMC | 400 – 1 500 € |
| Paratonnerre | 1 500 – 3 000 € |
Norme NF C 15-100 : exigences minimales
| Pièce | Prises min. | Éclairages | Particularités |
|---|---|---|---|
| Séjour (> 28 m²) | 7 | 1 point central | 1 prise communication |
| Chambre | 3 | 1 point central | 1 prise communication |
| Cuisine | 6 | 1 point central | 4 prises plan de travail |
| Salle de bain | 1 (hors volume) | 1 point central | Volumes de sécurité |
| Couloir | 1 | 1 par 4 ml | Va-et-vient si > 4 ml |
Conseils pour économiser
- Prévoyez large — Ajouter une prise coûte 40 € à la construction, 150 € après
- Câblage réseau — Tirez les câbles Ethernet pendant la construction (gratuit vs 500 € après)
- Domotique — Prévoyez le câblage même si vous n'installez pas tout de suite