fenêtres
Fenêtres double vitrage : prix, pose et aides en 2026
Par l'équipe AfficheServicesMis à jour le 24 mars 20263 min de lecture
Fenêtres double vitrage : guide d'achat
Remplacer ses fenêtres coûte en moyenne 300 à 1 200 € par fenêtre (fourniture + pose).
Prix par matériau
| Matériau | Prix/fenêtre (standard) | Isolation | Entretien | Durée de vie |
|---|---|---|---|---|
| PVC | 300 – 600 € | ⭐⭐⭐⭐ | Aucun | 30 ans |
| Aluminium | 500 – 900 € | ⭐⭐⭐ | Aucun | 40 ans |
| Bois | 600 – 1 000 € | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Tous les 5 ans | 50 ans |
| Mixte bois/alu | 800 – 1 200 € | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Faible | 50 ans |
Performance thermique
| Type de vitrage | Coefficient Uw | Économie vs simple vitrage |
|---|---|---|
| Double vitrage standard | 1.4 W/m².K | 40% |
| Double vitrage renforcé (ITR) | 1.1 W/m².K | 50% |
| Triple vitrage | 0.8 W/m².K | 60% |
Aides financières
- MaPrimeRénov' : 40 à 100 € par fenêtre (selon revenus)
- CEE : 30 à 80 € par fenêtre
- TVA 5.5% : sur fourniture + pose (logement > 2 ans)
- Éco-PTZ : financement à taux zéro
Quand remplacer ses fenêtres ?
- Condensation entre les vitres → joint rompu
- Courants d'air malgré fenêtre fermée
- Bruit extérieur excessif
- Fenêtres en simple vitrage
- Difficulté à ouvrir/fermer