placo
Placo : prix de pose et types de plaques
Par l'équipe AfficheServicesMis à jour le 26 mars 20263 min de lecture
Placo : guide des prix et types
Types de plaques
| Type | Usage | Prix plaque |
|---|---|---|
| BA13 standard (grise) | Murs secs | 3–5 €/m² |
| BA13 hydrofuge (verte) | SDB, cuisine | 5–8 €/m² |
| BA13 phonique (bleue) | Isolation bruit | 8–12 €/m² |
| BA13 feu (rose) | Résistance feu | 6–10 €/m² |
| BA10 | Habillage fin | 4–6 €/m² |
Prix de pose
| Prestation | Prix |
|---|---|
| Cloison simple (1 parement) | 25–40 €/m² |
| Cloison double (2 parements) | 35–55 €/m² |
| Doublage sur mur existant | 20–35 €/m² |
| Faux plafond | 30–50 €/m² |
| Bandes + enduit (finition) | 10–20 €/m² |
Conseils
- Utilisez TOUJOURS de l'hydrofuge dans les pièces humides
- Prévoyez l'isolation phonique entre les pièces (laine de roche 45 mm minimum)
- Les rails doivent être fixés au sol et au plafond, pas collés