Fourchette de prix
25 — 70 EUR/m2
Prix moyen
45 EUR/m2
| Type de travaux | Prix indicatif |
|---|---|
| Carrelage sol (pose droite) | 25 — 45 EUR/m2 |
| Carrelage sol (pose diagonale) | 35 — 55 EUR/m2 |
| Carrelage mural | 30 — 60 EUR/m2 |
| Mosaïque | 50 — 100 EUR/m2 |
| Dépose ancien carrelage | 15 — 30 EUR/m2 |
| Ragréage (sol irrégulier) | 15 — 25 EUR/m2 |
* Prix indicatifs TTC constates en France metropolitaine. Les tarifs peuvent varier selon la region et la complexite.
Comparez les devis de professionnels verifies
Demander un devis gratuit