piscine
Construction piscine : prix, types et étapes en 2026
Par l'équipe AfficheServicesMis à jour le 24 mars 20263 min de lecture
Construction de piscine : le guide complet
Une piscine coûte 10 000 à 50 000 € selon le type et la taille.
Prix par type de piscine
| Type | Prix (8×4m) | Durée travaux | Durée de vie |
|---|---|---|---|
| Hors-sol bois | 3 000 – 8 000 € | 1 – 3 jours | 10 – 15 ans |
| Coque polyester | 15 000 – 25 000 € | 1 – 2 semaines | 20 – 25 ans |
| Béton projeté | 25 000 – 50 000 € | 2 – 3 mois | 30+ ans |
| Béton maçonné | 20 000 – 40 000 € | 2 – 3 mois | 30+ ans |
| Container recyclé | 15 000 – 30 000 € | 1 – 2 semaines | 20+ ans |
Coûts additionnels
| Poste | Prix |
|---|---|
| Terrassement | 2 000 – 5 000 € |
| Plage / margelle | 3 000 – 10 000 € |
| Local technique | 1 500 – 3 000 € |
| Chauffage (PAC) | 2 000 – 5 000 € |
| Alarme (obligatoire) | 200 – 1 500 € |
| Entretien annuel | 500 – 1 500 €/an |
Démarches
- Piscine < 10 m² : aucune formalité
- Piscine 10-100 m² : déclaration préalable
- Piscine > 100 m² : permis de construire
- Sécurité : 1 des 4 dispositifs obligatoires (alarme, barrière, couverture, abri)
Impact sur la taxe foncière
⚠️ Une piscine enterrée augmente la taxe foncière de 100 à 300 €/an selon la commune. Elle doit être déclarée aux impôts dans les 90 jours.